関数グラフ
|
データグラフ
|
項目 | 説明 |
---|---|
名前 | グラフの名前 |
横軸 | 最小値、最大値、縦軸との交点の値、目盛り(*1,*2) |
横軸 | 最小値、最大値、縦軸との交点の値、目盛り(*1.*2) |
関数 | 関数の式(TeXまたはMathML) |
定数 | 関数の式で使用する定数 |
計算の属性 | 計算の範囲(*3,*4)、計算する点(*5) |
線の属性 | 色、太さ、線種、裏線 |
自動 | 適当な間隔で目盛り幅が計算される |
手動 | 指定した幅で目盛りがふられる |
なし | 目盛りは付けられない |
項目 | 入力内容 |
---|---|
名前 | 既定の名前 |
横軸 | 最小値=-2、最大値=3、縦軸との交点の値=0、目盛り自動 |
横軸 | 最小値=-10、最大値=10、縦軸との交点の値=0、目盛り自動 |
関数 | 関数の式 x^2*\sin(x*\pi) |
定数 | 既定の定数\piを使用 |
計算の属性 | 自動 |
墨字モード |
点字モード |
項目 | 説明 |
---|---|
名前 | グラフの名前 |
横軸 | 最小値、最大値、縦軸との交点の値、目盛り(*1,*2) |
縦軸 | 最小値、最大値、縦軸との交点の値、目盛り(*1.*2) |
データ | 横軸と縦軸の座標値 |
線の属性 | 色、太さ、線種、裏線 |
|
|
項目 | 入力内容 |
---|---|
名前 | 既定の名前 |
横軸 | 最小値=-2、最大値=3、縦軸との交点の値=0、目盛り自動 |
横軸 | 最小値=-10、最大値=10、縦軸との交点の値=0、目盛り自動 |
データ | (横軸値,縦軸値)=(1,1)(2,3)等 |
墨字モード |
点字モード |
墨字モード |
点字モード |